白夜从小失去父母,与哥哥相依为命,她性格坚强好胜,由于很依赖哥哥让她对嫂子的态度蛮横而无厘头。她美术系毕业后在善中的画室画画,非常自爱但为了达到目标会不择手段。直到有一天白夜遇到了对女孩不感兴趣的HBN导演张和严,他是个责任感很强的正派男人,和严的正直和善良吸引着白夜,而两人命中注定的相遇也揭开了一个隐藏已久的秘密,白夜的生活也从此改变。
- 第149集最新剧情
- 善芝和白夜吵架,被文贞爱和奶奶听见了,奶奶实在听不下去,闯了进去责骂善芝,并把她叫下楼来教训。文贞爱指责了善芝一番,实在没有想到善芝当面一套背后一套,如此的不尊重白夜这个嫂子,让她明白没有德行能力再好也没有用。白夜流血让文贞爱送她去医院,医生让白夜好好休息调理身子,文贞爱特别心疼,让白夜不用什么都忍着,并告诉和严白夜是因为压力才有早产的迹象,所以她让善芝去向白夜道歉。善芝去医院看白夜,并跟她说出了自己的心里话,自己并不欢迎白夜成为自己的大嫂。善芝表示,她们认识超过10年,她一直就在白夜的阴影之下,以前她都可以算了不计较,没想到两人成了妯娌。由于婆家人一直对白夜张口称赞,让也想被婆家人承认赞扬的善芝怨恨白夜,才那样的对待白夜。白夜听到善芝的心里话,并没有怪责善芝,她也表示自己做得并不好,与善芝和好如初。愚人节那天,智儿给三熙开了一个玩笑,说要和他分手,三熙一着急便在公园里大叫表示自己深爱着智儿。智儿没想到三熙会大声说出来,吓了她一大跳,马上制止了他继续叫,然后告诉他今天是愚人节。白夜和一家人去釜山旅行时,突然阵痛进医院待产,结果顺利产下了一名公主,一家人都开心坏了。白夜生下公主后,医院为她找了一名护工,没想到竟然是自己的亲生妈妈徐银河,徐银河见到是白夜,没脸再留下来想转身离开。白夜见到徐银河的样子,没办法置她不顾,当场叫住了妈妈,并告诉大家徐银河就是自己的亲生母亲,所有人都难以置信。因为是白夜的生母,徐银河也得到了报应,大家都选择原谅徐银河,接纳她。
- 中文名 狎鸥亭白夜
- 英文名
- 别名 手势 /白夜童话(台)
- 制片地区 韩国
- 拍摄地点 韩国
- 发行公司 韩国MBC电视台
- 上映时间 2014年10月6日
- 类型 家庭 爱情 伦理
- 对白语言 韩语
- 主演 姜恩卓, 朴河娜, 白玉丹, 金民修
- 导演 裴翰川,崔俊裴
- 编剧 任成汉
- 在线播放平台 PPTV爱奇艺优酷
《狎鸥亭白夜》因其异想天开的剧情展开引起了观众的好奇心,从开播之前开始就格外受关注。该剧无法预测却又引人入胜的剧情可算是该剧最大的看点,剧情展开方向比一般的电视剧更加反转。不过也有观众指责称故事过於诡异、偏离常规,评价趋於两极。
《狎鸥亭白夜》塑造的女主角白夜是一个十分有心机的女人,她的所作所为甚至有悖于主流价值观,这与以往韩剧的女主人公大相径庭,更像是女主与女二号的合体,不过这正和真实的人们很相像。该剧可以感受到作者隐晦的用意,构造了一个难以评价的、让人厌恶又同时能够给予原谅的人,让观众开始反思现实中的生活。
出品人 | 韩国MBC电视台 |
导演 | 裴翰川、崔俊裴 |
编剧 | 任成汉 |
发行 | 韩国MBC电视台 |
集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2014/10/06 | 8.9% | 10.4% | 9.9% | 11.1% |
02 | 2014/10/07 | 7.3% | 8.8% | 7.9% | 8.0% |
03 | 2014/10/08 | 6.7% | 7.8% | 7.1% | 6.9% |
04 | 2014/10/09 | 7.0% | 8.5% | 7.7% | 8.3% |
05 | 2014/10/13 | 8.3% | 10.7% | 8.0% | 8.1% |
06 | 2014/10/14 | 7.3% | 8.7% | 7.4% | 7.4% |
07 | 2014/10/15 | 6.6% | 7.8% | 8.2% | 9.2% |
08 | 2014/10/16 | 6.6% | 8.5% | 7.8% | 8.8% |
09 | 2014/10/17 | 6.8% | 7.9% | 6.6% | - |
10 | 2014/10/20 | 7.1% | - | 8.7% | 9.6% |
11 | 2014/10/21 | 8.5% | 9.5% | 8.4% | 8.9% |
12 | 2014/10/22 | 8.2% | 9.9% | 8.8% | 9.5% |
13 | 2014/10/23 | 7.8% | 9.6% | 8.8% | 9.4% |
14 | 2014/10/27 | 8.2% | 9.6% | 10.1% | 10.9% |
15 | 2014/10/29 | 8.7% | 10.4% | 9.5% | 10.2% |
16 | 2014/10/30 | 9.2% | 10.5% | 10.5% | 11.6% |
17 | 2014/10/31 | 9.0% | 10.0% | 11.1% | 12.1% |
18 | 2014/11/03 | 9.3% | 11.4% | 10.5% | 11.2% |
19 | 2014/11/05 | 9.9% | 12.1% | 10.8% | 11.0% |
20 | 2014/11/06 | 9.6% | 11.8% | 10.0% | 10.8% |
21 | 2014/11/10 | 10.3% | 11.6% | 9.6% | 9.7% |
22 | 2014/11/11 | 9.7% | 10.9% | 11.3% | 11.8% |
23 | 2014/11/12 | 9.8% | 12.0% | 9.1% | 9.4% |
24 | 2014/11/13 | 10.0% | 11.9% | 10.5% | 11.0% |
25 | 2014/11/14 | 9.9% | 12.3% | 9.7% | 10.7% |
26 | 2014/11/17 | 10.6% | 11.7% | 10.6% | 11.1% |
27 | 2014/11/18 | 10.4% | 12.7% | 10.9% | 11.9% |
28 | 2014/11/19 | 10.4% | 12.4% | 10.5% | 11.4% |
29 | 2014/11/20 | 10.2% | 12.6% | 10.9% | 11.6% |
30 | 2014/11/21 | 8.8% | 9.9% | 10.3% | 10.7% |
31 | 2014/11/24 | 10.7% | 12.0% | 11.6% | 12.3% |
32 | 2014/11/25 | 10.5% | 12.3% | 11.2% | 12.4% |
33 | 2014/11/26 | 9.9% | 12.0% | 11.6% | 13.1% |
34 | 2014/11/27 | 10.2% | 13.0% | 11.6% | 12.5% |
35 | 2014/11/28 | 10.1% | 11.4% | 10.9% | 11.9% |
36 | 2014/12/01 | 10.5% | 12.5% | 11.0% | 11.9% |
37 | 2014/12/02 | 12.7% | 14.1% | 11.4% | 12.2% |
38 | 2014/12/03 | 10.8% | 12.9% | 10.6% | 11.4% |
39 | 2014/12/04 | 11.4% | 14.1% | 11.2% | 12.0% |
40 | 2014/12/05 | 9.6% | 10.9% | 9.9% | 9.7% |
41 | 2014/12/08 | 11.3% | 12.9% | 10.1% | 10.8% |
42 | 2014/12/09 | 11.5% | 13.2% | 10.7% | 11.5% |
43 | 2014/12/10 | 11.3% | 13.6% | 12.1% | 12.7% |
44 | 2014/12/11 | 10.5% | 13.0% | 10.9% | 11.9% |
45 | 2014/12/12 | 9.1% | 11.1% | 9.5% | 10.1% |
46 | 2014/12/15 | 10.5% | 13.2% | 10.8% | 11.3% |
47 | 2014/12/16 | 11.4% | 13.3% | 11.6% | 12.4% |
48 | 2014/12/17 | 11.4% | 13.9% | 11.3% | 11.9% |
49 | 2014/12/18 | 11.0% | 13.3% | 11.2% | 12.3% |
50 | 2014/12/19 | 11.8% | 15.1% | 10.8% | 10.4% |
51 | 2014/12/22 | 11.6% | 14.7% | 13.0% | 14.8% |
52 | 2014/12/23 | 11.9% | 13.6% | 12.8% | 13.6% |
53 | 2014/12/24 | 10.9% | 12.7% | 11.5% | 11.9% |
54 | 2014/12/25 | 12.7% | 15.7% | 13.1% | 13.9% |
55 | 2014/12/26 | 11.4% | 13.2% | 11.6% | 12.4% |
56 | 2015/01/01 | 13.8% | 16.5% | 13.2% | 14.3% |
57 | 2015/01/02 | 11.7% | 14.0% | 11.2% | 11.8% |
58 | 2015/01/05 | 13.0% | 15.5% | 12.9% | 13.8% |
59 | 2015/01/06 | 13.4% | 16.6% | 14.4% | 15.2% |
60 | 2015/01/07 | 13.7% | 16.5% | 13.9% | 15.1% |
61 | 2015/01/08 | 13.6% | 16.3% | 12.5% | 14.2% |
62 | 2015/01/09 | 12.4% | 14.6% | 12.4% | 13.9% |
63 | 2015/01/12 | 13.5% | 16.0% | 14.4% | 16.7% |
64 | 2015/01/13 | 13.5% | 16.0% | 13.7% | 15.0% |
65 | 2015/01/14 | 14.8% | 17.5% | 14.6% | 16.0% |
66 | 2015/01/15 | 15.2% | 18.1% | 14.1% | 15.2% |
67 | 2015/01/16 | 14.5% | 17.3% | 13.1% | 13.8% |
68 | 2015/01/19 | 14.0% | 16.4% | 14.0% | 15.1% |
69 | 2015/01/20 | 14.3% | 16.7% | 14.3% | 15.4% |
70 | 2015/01/21 | 14.5% | 16.5% | 15.3% | 16.7% |
71 | 2015/01/22 | 14.1% | 16.6% | 14.5% | 16.0% |
72 | 2015/01/23 | 12.3% | 14.1% | 13.0% | 13.5% |
73 | 2015/01/26 | 14.6% | 17.2% | 15.2% | 16.3% |
74 | 2015/01/27 | 13.5% | 15.1% | 15.3% | 17.0% |
75 | 2015/01/28 | 14.0% | 16.1% | 14.1% | 14.9% |
76 | 2015/01/29 | 14.8% | 16.5% | 13.4% | 14.4% |
77 | 2015/01/30 | 13.5% | 15.4% | 13.3% | 13.9% |
78 | 2015/02/02 | 15.3% | 17.0% | 14.7% | 15.9% |
79 | 2015/02/03 | 16.1% | 18.4% | 15.4% | 16.6% |
80 | 2015/02/04 | 15.8% | 18.3% | 16.0% | 17.0% |
81 | 2015/02/05 | 15.8% | 18.8% | 14.8% | 15.1% |
82 | 2015/02/06 | 14.2% | 16.6% | 13.2% | 13.6% |
83 | 2015/02/09 | 14.9% | 17.2% | 15.9% | 16.4% |
84 | 2015/02/10 | 15.5% | 17.4% | 15.3% | 16.0% |
85 | 2015/02/11 | 14.6% | 16.7% | 13.7% | 13.9% |
86 | 2015/02/12 | 13.6% | 16.4% | 14.4% | 14.9% |
87 | 2015/02/13 | 12.7% | 14.1% | 13.0% | 13.5% |
88 | 2015/02/16 | 14.7% | 17.1% | 14.8% | 15.4% |
89 | 2015/02/17 | 13.7% | 16.5% | 14.0% | 14.6% |
90 | 2015/02/18 | 12.9% | 17.0% | 11.3% | 11.1% |
91 | 2015/02/23 | 15.8% | 18.2% | 14.5% | 15.3% |
92 | 2015/02/24 | 15.7% | 18.9% | 15.0% | 16.2% |
93 | 2015/02/25 | 15.5% | 17.2% | 14.1% | 15.4% |
94 | 2015/02/26 | 14.1% | 16.2% | 14.5% | 16.0% |
95 | 2015/02/27 | 12.8% | 15.4% | 12.7% | 13.1% |
96 | 2015/03/02 | 14.1% | 16.7% | 14.4% | 15.2% |
97 | 2015/03/03 | 14.7% | 17.3% | 13.3% | 14.9% |
98 | 2015/03/04 | 14.4% | 17.0% | 14.1% | 15.1% |
99 | 2015/03/05 | 13.8% | 16.1% | 13.4% | 14.8% |
100 | 2015/03/06 | 14.0% | 16.1% | 13.8% | 15.1% |
101 | 2015/03/09 | 14.5% | 17.2% | 13.6% | 14.7% |
102 | 2015/03/10 | 14.4% | 17.1% | 14.3% | 15.7% |
103 | 2015/03/11 | 14.1% | 16.1% | 14.6% | 16.4% |
104 | 2015/03/12 | 13.7% | 15.8% | 14.7% | 15.8% |
105 | 2015/03/13 | 12.5% | 15.0% | 13.3% | 14.1% |
106 | 2015/03/16 | 14.1% | 16.7% | 14.0% | 15.0% |
107 | 2015/03/17 | 13.8% | 17.0% | 14.0% | 15.5% |
108 | 2015/03/18 | 13.3% | 16.9% | 13.3% | 14.2% |
109 | 2015/03/19 | 13.0% | 16.1% | 13.9% | 15.6% |
110 | 2015/03/20 | 13.5% | 15.9% | 13.0% | 13.4% |
111 | 2015/03/23 | 14.8% | 17.6% | 14.4% | 15.5% |
112 | 2015/03/24 | 15.1% | 16.5% | 15.9% | 17.1% |
113 | 2015/03/25 | 15.4% | 17.6% | 15.9% | 17.2% |
114 | 2015/03/26 | 15.3% | 16.9% | 14.0% | 14.9% |
115 | 2015/03/27 | 12.3% | 14.0% | 12.6% | 13.6% |
116 | 2015/03/30 | 15.4% | 16.4% | 15.2% | 16.4% |
117 | 2015/04/01 | 14.0% | 16.2% | 14.0% | 15.1% |
118 | 2015/04/02 | 13.8% | 15.1% | 13.7% | 14.6% |
119 | 2015/04/03 | 13.1% | 14.2% | 13.3% | 13.8% |
120 | 2015/04/06 | 14.2% | 15.8% | 14.0% | 14.7% |
121 | 2015/04/07 | 14.4% | 15.7% | 14.7% | 15.8% |
122 | 2015/04/08 | 13.4% | 14.9% | 13.5% | 14.3% |
123 | 2015/04/09 | 13.3% | 15.4% | 13.5% | 14.2% |
124 | 2015/04/10 | 11.7% | 13.4% | 13.7% | 14.7% |
125 | 2015/04/13 | 14.7% | 17.1% | 14.5% | 15.7% |
126 | 2015/04/14 | 14.2% | 16.9% | 14.5% | 15.5% |
127 | 2015/04/15 | 13.8% | 15.8% | 13.8% | 14.1% |
128 | 2015/04/16 | 13.8% | 16.6% | 14.2% | 15.3% |
129 | 2015/04/17 | 12.2% | 13.7% | 12.8% | 13.2% |
130 | 2015/04/20 | 12.2% | 14.5% | 14.8% | 15.5% |
131 | 2015/04/21 | 13.7% | 15.8% | 14.4% | 15.6% |
132 | 2015/04/22 | 14.4% | 16.2% | 15.1% | 15.4% |
133 | 2015/04/23 | 13.8% | 15.0% | 14.5% | 15.8% |
134 | 2015/04/24 | 12.9% | 14.1% | 13.8% | 14.0% |
135 | 2015/04/27 | 14.6% | 16.6% | 13.3% | 14.1% |
136 | 2015/04/28 | 14.7% | 16.0% | 14.5% | 14.7% |
137 | 2015/04/29 | 15.3% | 16.9% | 14.8% | 15.3% |
138 | 2015/04/30 | 16.4% | 19.0% | 15.4% | 16.2% |
139 | 2015/05/01 | 16% | 17.2% | 15.3% | 16.2% |
140 | 2015/05/04 | 15.5% | 16.3% | 14.5% | 15.4% |
141 | 2015/05/05 | 16.3% | 18% | 14.8% | 15.8% |
142 | 2015/05/06 | 16.2% | 17.6% | 15.6% | 16.3% |
143 | 2015/05/07 | 15.3% | 16.5% | 16.2% | 16.9% |
144 | 2015/05/08 | 14.6% | 15.8% | 15.3% | 15.8% |
145 | 2015/05/11 | 16.3% | 17.2% | 16.7% | 17.2% |
146 | 2015/05/12 | 16.1% | 16.8% | 16.2% | 17% |
147 | 2015/05/13 | 15.4% | 16.1% | 15.8% | 16.5% |
148 | 2015/05/14 | 15.6% | 16.8% | 15.9% | 16.9% |
149 | 2015/05/15 | 15.6% | 17.2% | 15.6% | 16.5% |
- | 平均收视率 | 15.2% | 16.8% | 15.1% | 16.5% |
狎鸥亭白夜 OST Part.1 (MBC 日日剧)
发行时间:2015.03.10
专辑风格:O.S.T,Ballad
发行公司:J3 Music
曲目列表:
01. 简钟旭 - 我的爱 / ??? - ? ???
|
|
狎鸥亭白夜 OST (MBC 日日剧)
发行时间:2015.04.28
专辑风格:O.S.T,Ballad
发行公司:J3 Music
01.简钟旭 - 我的爱 / ??? - ? ???
02.全宥珠 - Some Love/ ??? -Some Love
03.Silent Duval - Shiny Starry Sky
04.白夜 Theme /?? Theme
05. 雨滴般 /??? ??
06. 眼泪流下 /??? ??
07. 致想念的你(Sad Theme)/???? ??? (Sad Theme)
08.Theme For 白夜 /Theme For ??
|
-
骡子王乐 还行
2021-02-24 15:00
《赘婿》史上最尴尬的穿越,每时每刻都在出戏最近开播的网剧《赘婿》,由同名男频网文小说改编,讲述了一个现代商业奇才穿越到架空历史的武国,成为赘婿,一路成长打拼的故事。 由德云社小生,郭德纲之子,郭麒麟担任男主宁毅,美女宋轶饰演女主苏檀儿。 长相不怎么出众的郭麒麟,# 史上最尴尬的穿越 # -
九条鱼 力荐
2021-02-23 16:06
《风起霓裳》:“力压”武则天的女人有多厉害?跨过牛年春节,《风起霓裳》的剧情也渐近尾声,虽说剧情上仍然存有不少瑕疵, 但是在穿越、架空、玄幻等元素充斥古装剧的背景下,能有这样一部贴近真实历史的古装剧也属难得。 《风起霓裳》的故事发生在繁华的大唐初期,对于李世民、李# 《风起霓裳》的角色历史原型 # -
烟波人长安 还行
2021-02-19 10:09
《我就是这般女子》大结局,每对CP都得偿所愿春节期间,在大电影的轮番轰炸下,你还有时间追剧吗? 《我就是这般女子》倒是个不错的选择,在腾讯的播放量,已经破10亿了。 像是这样的电视剧,太适合在春节追了,没有特别复杂的剧情,也并不是非常烧脑。只管追就完事了! 剧中容# 我就是这般女子中那些CP # -
骡子王乐 推荐
2021-02-11 12:34
《斗罗大陆》剧版开播,不得不承认,它能成为IP网剧经典由网络文学作品《斗罗大陆》改编的玄幻剧正式在央视和腾讯视频上线,该剧由肖战、吴宣仪主演,王倦操刀编剧,可谓顶级流量配王牌编剧。 开播至今,原著粉和新粉都莫衷一是,这部已经在读者中流传十年之久的网络小说,不客气的说,它和英# 剧版《斗罗大陆》,能成为IP网剧经典! # -
脸脸 还行
2021-02-11 11:43
大鹏和张静初不搭!为什么《假日暖洋洋》中陈斌斌和宋小可的故事不好看?贺岁喜剧《假日暖洋洋》播放到27集后开始出现网友吐槽的现象,多半原因是剧中许可欣与侯昊这对“姐狗”CP的戏份越来越少,离婚夫妻陈斌斌与宋小可的戏份开始成为主打。 然而,陈斌斌与宋小可的爱情故事不# 假日暖洋洋 张静初大鹏不搭 #