孔俊秀(林周焕饰)和骗子父亲一起生活,度过孤单童年的他,父亲再婚之后得到了一对姐弟。短暂的幸福生活后,心中怀着继母“不要放开家族的手”的遗言,在15岁就成为一家之主,开始了波澜万丈的人生旅程。代替弟弟孔贤锡(崔泰俊饰)以杀人罪坐牢的他,出狱后通过在监狱里学到的缝纫技术,在罗道熙(姜素拉饰)的店铺工作,而爷爷打下的首屈一指服装公司老板的女儿罗道熙。不过,坚持靠自己的力量,最不愿意听到靠家里坐在室长位置的她,是一个精明能干的工作狂。为了像爷爷一样白手起家,在东大门自己开店,在此与孔俊秀结缘。
- 第133集最新剧情
娜丽的获奖感言使你不想哭都不行,是啊,对娜丽来说,大哥哥是妈妈,是爸爸,是她的灵魂啊,这人啊,怎么这么奇妙,那么小的一个泪腺,难过了要流泪,感动了要流泪,高兴了也要流泪,泪腺里的那个抽水机也太厉害了啊。
俊秀又做了一件与众不同的事情,他到狱中去看望了李辩。我们的傻瓜哥哥不忍心看着任何人孤独。
我想我们应该记住会长的话:“不管是谁,都有可能被贪欲蒙住了双眼,每当这时,都要停下来思考,生而为人,这宝贵的人生应该怎样度过。”
大结局十分圆满。贤锡好样的,买回了自家的老房子。赏万、天使妈妈以及贤锡珍珠的亲生父亲你们都看见了吧,看见你们的子孙如此的其乐融融,你们也都喜极而泣了吧。
俊秀的旁白令人回味,当初妈妈要美化环境,就是想要制造这种洒满花瓣的记忆,就是想给总是面临选择的我们和我们的孩子们指明道路。
是的,这部电视剧给我们留下了洒满花瓣的记忆。
真的不想说再见。
- 中文名 丑八怪警报
- 英文名 / Ugly Alert
- 别名 丑女警报/Ugly Alert
- 出品公司 Sy E&C
- 制片地区 韩国
- 拍摄地点 韩国
- 发行公司 韩国SBS电视台
- 上映时间 2013-05-20
- 类型 家庭 爱情 亲情 伦理
- 对白语言 韩语
- 主演 林周焕, 姜素拉, 申素率
- 导演 申允燮,申润燮
- 编剧 郑智友
- 在线播放平台 土豆,优酷
该剧是一部讲述由于父母的再婚,成为两个姐弟家长的一个男人通过毫无代价的牺牲,体现亲情,最终打破沟通壁垒的家庭剧。该剧作为林周焕退役后复出荧幕的首部作品,但显然观众对本剧感到失望。虽然剧集收视差,但女主角姜素拉的演技得到了好评,在剧中饰演社长千金一角的她是一个对未来有憧憬有理想的人,虽然贵为社长的女儿却不愿靠家里,独自到东大门打拼。姜素拉在这部剧中将女主角复杂而微妙的性格完美诠释出,让观众感到十分自然不做作。
出品人 | Sy E&C |
导演 | 申允燮 |
编剧 | 郑智友 |
选角导演 | 申允燮 |
发行 | 韩国SBS电视台 |
基本信息
播出日期 | 播出地区 | 播出电视台 | 播出时间 |
---|---|---|---|
2013.05.20~ 2013.11.29 | 韩国 |
SBS电视台
|
周一到五(18:20-19:20)
|
2014.03.20~ | 台湾 | 东森戏剧台 |
周一到五(21:00-22:00)
|
2014.03.31~ | 东森戏剧台 | 周一到五(20:00-22:00) | |
2014.06.04~2014.06.06 | 东森戏剧台 | 周一到五(20:00-21:00) | |
2014.07.29~ | 缅甸 | Channel7 | 每天(20:00-20:50) |
收视情况
集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 2013/05/20 | 7.0% | 7.7% | 7.0% | 7.2% |
002 | 2013/05/21 | 6.5% | 7.2% | 5.6% | 5.7% |
003 | 2013/05/22 | 6.6% | 7.4% | 6.5% | 7.4% |
004 | 2013/05/23 | 6.8% | 7.0% | 5.6% | 6.8% |
005 | 2013/05/24 | 7.5% | 8.1% | 7.3% | 7.8% |
006 | 2013/05/27 | 9.0% | 9.5% | 8.7% | 8.9% |
007 | 2013/05/28 | 8.4% | 9.2% | 8.5% | 8.8% |
008 | 2013/05/29 | 7.8% | 8.6% | 7.9% | 8.7% |
009 | 2013/05/30 | 7.1% | 7.3% | 7.3% | 7.6% |
010 | 2013/05/31 | 8.1% | 9.1% | 8.3% | 9.3% |
011 | 2013/06/03 | 7.4% | 7.5% | 7.7% | 8.2% |
012 | 2013/06/04 | 6.9% | 7.3% | 8.3% | 9.2% |
013 | 2013/06/05 | 7.8% | 8.5% | 8.4% | 9.4% |
014 | 2013/06/06 | 7.2% | 8.3% | 8.9% | 9.9% |
015 | 2013/06/07 | 7.7% | 8.8% | 8.8% | 9.1% |
016 | 2013/06/10 | 8.6% | 9.3% | 9.4% | 10.3% |
017 | 2013/06/11 | 8.8% | 9.2% | 10.0% | 11.2% |
018 | 2013/06/12 | 8.7% | 8.7% | 9.6% | 11.1% |
019 | 2013/06/13 | 8.4% | 8.6% | 9.4% | 10.6% |
020 | 2013/06/14 | 8.3% | 8.7% | 9.4% | 10.4% |
021 | 2013/06/17 | 9.1% | 10.5% | 9.7% | 10.7% |
022 | 2013/06/18 | 10.9% | 11.0% | 10.6% | 11.8% |
023 | 2013/06/19 | 8.9% | 10.4% | 8.5% | 9.6% |
024 | 2013/06/20 | 8.8% | 9.8% | 10.0% | 11.2% |
025 | 2013/06/21 | 8.9% | 10.0% | 9.5% | 10.8% |
026 | 2013/06/24 | 8.3% | 8.9% | 8.9% | 10.1% |
027 | 2013/06/25 | 8.8% | 9.4% | 9.6% | 10.7% |
028 | 2013/06/26 | 8.1% | 9.1% | 7.6% | 8.2% |
029 | 2013/06/28 | 9.0% | 10.8% | 9.4% | 10.7% |
030 | 2013/07/01 | 8.5% | 8.4% | 8.7% | 9.8% |
031 | 2013/07/02 | 9.7% | 11.4% | 9.5% | 10.4% |
032 | 2013/07/03 | 8.6% | 9.5% | 8.4% | 9.0% |
033 | 2013/07/04 | 10.1% | 11.5% | 10.0% | 11.2% |
034 | 2013/07/05 | 9.4% | 9.9% | 8.8% | 9.1% |
035 | 2013/07/08 | 9.0% | 11.1% | 9.9% | 11.3% |
036 | 2013/07/09 | 8.9% | 10.6% | 8.7% | 9.7% |
037 | 2013/07/10 | 8.2% | 9.7% | 8.2% | 9.4% |
038 | 2013/07/11 | 9.3% | 11.6% | 8.8% | 9.9% |
039 | 2013/07/12 | 9.1% | 10.2% | 8.7% | 9.8% |
040 | 2013/07/15 | 9.2% | 10.3% | 9.7% | 10.8% |
041 | 2013/07/16 | 9.3% | 10.8% | 10.3% | 11.6% |
042 | 2013/07/17 | 8.7% | 10.2% | 8.7% | 9.8% |
043 | 2013/07/18 | 8.8% | 9.7% | 9.0% | 10.0% |
044 | 2013/07/19 | 8.4% | 9.4% | 8.4% | 9.3% |
045 | 2013/07/22 | 9.6% | 10.9% | 10.7% | 12.0% |
046 | 2013/07/23 | 9.5% | 11.0% | 9.8% | 10.7% |
047 | 2013/07/24 | 7.9% | 8.8% | 8.8% | 9.6% |
048 | 2013/07/25 | 8.3% | 9.2% | 8.9% | 9.7% |
049 | 2013/07/26 | 8.7% | 10.4% | 8.8% | 9.4% |
050 | 2013/07/29 | 9.2% | 10.1% | 9.1% | 9.7% |
051 | 2013/07/30 | 9.7% | 10.4% | 10.5% | 11.3% |
052 | 2013/07/31 | 8.7% | 10.5% | 8.3% | 8.5% |
053 | 2013/08/01 | 8.9% | 9.8% | 9.1% | 9.0% |
054 | 2013/08/02 | 8.3% | 9.9% | 9.0% | 9.3% |
055 | 2013/08/05 | 9.3% | 10.5% | 9.2% | 9.7% |
056 | 2013/08/06 | 9.9% | 11.2% | 9.9% | 10.7% |
057 | 2013/08/07 | 9.1% | 9.2% | 8.8% | 9.4% |
058 | 2013/08/08 | 9.2% | 10.2% | 9.0% | 9.4% |
059 | 2013/08/09 | 9.7% | 10.6% | 10.6% | 11.8% |
060 | 2013/08/12 | 8.6% | 9.5% | 9.8% | 11.1% |
061 | 2013/08/13 | 8.8% | 10.0% | 9.5% | 10.2% |
062 | 2013/08/14 | 8.6% | 8.6% | 8.3% | 8.8% |
063 | 2013/08/15 | 8.1% | 8.3% | 9.2% | 9.6% |
064 | 2013/08/16 | 8.9% | 9.5% | 9.0% | 8.9% |
065 | 2013/08/19 | 8.9% | 9.5% | 10.9% | 11.7% |
066 | 2013/08/20 | 8.8% | 9.4% | 9.5% | 9.9% |
067 | 2013/08/21 | 8.1% | 9.1% | 9.9% | 11.2% |
068 | 2013/08/22 | 10.0% | 10.5% | 10.6% | 11.5% |
069 | 2013/08/23 | 8.7% | 8.5% | 9.8% | 9.5% |
070 | 2013/08/26 | 8.3% | 8.8% | 10.5% | 11.1% |
071 | 2013/08/27 | 9.7% | 10.2% | 9.6% | 10.1% |
072 | 2013/08/28 | 8.1% | 8.3% | 9.8% | 11.1% |
073 | 2013/08/29 | 9.2% | 10.0% | 10.9% | 11.1% |
074 | 2013/08/30 | 8.1% | 8.6% | 9.7% | 10.5% |
075 | 2013/09/02 | 8.4% | 8.9% | 10.3% | 11.0% |
076 | 2013/09/03 | 8.5% | 9.0% | 8.6% | 8.9% |
077 | 2013/09/04 | 8.9% | 9.9% | 9.9% | 10.7% |
078 | 2013/09/05 | 8.9% | 9.8% | 9.8% | 10.7% |
079 | 2013/09/09 | 8.6% | 9.2% | 10.5% | 11.2% |
080 | 2013/09/10 | 9.5% | 10.3% | 10.1% | 10.7% |
081 | 2013/09/11 | 8.7% | 9.8% | 9.3% | 10.3% |
082 | 2013/09/12 | 9.4% | 10.3% | 9.4% | 10.0% |
083 | 2013/09/13 | 7.8% | 8.5% | 9.3% | 9.7% |
084 | 2013/09/16 | 8.5% | 9.3% | 9.1% | 9.6% |
085 | 2013/09/17 | 9.0% | 10.2% | 8.7% | 9.2% |
086 | 2013/09/18 | 7.7% | 8.3% | 7.7% | 8.0% |
087 | 2013/09/20 | 8.7% | 9.0% | 9.1% | 9.5% |
088 | 2013/09/23 | 9.3% | 9.9% | 10.8% | 11.3% |
089 | 2013/09/24 | 9.3% | 10.6% | 10.2% | 10.9% |
090 | 2013/09/25 | 9.3% | 10.4% | 10.2% | 10.8% |
091 | 2013/09/26 | 8.8% | 9.5% | 10.4% | 11.1% |
092 | 2013/09/30 | 9.8% | 11.0% | 10.4% | 11.0% |
093 | 2013/10/01 | 10.0% | 11.1% | 10.2% | 11.0% |
094 | 2013/10/02 | 9.3% | 10.5% | 9.2% | 10.3% |
095 | 2013/10/03 | 10.5% | 12.1% | 9.6% | 9.7% |
096 | 2013/10/04 | 9.9% | 11.3% | 10.0% | 10.3% |
097 | 2013/10/07 | 10.7% | 10.7% | 10.4% | 10.7% |
098 | 2013/10/08 | 10.9% | 12.5% | 10.5% | 10.3% |
099 | 2013/10/09 | 10.0% | 11.5% | 10.2% | 10.9% |
100 | 2013/10/10 | 9.7% | 11.0% | 10.5% | 11.0% |
101 | 2013/10/11 | 9.0% | 9.1% | 10.5% | 10.9% |
102 | 2013/10/14 | 12.1% | 12.9% | 12.4% | 12.2% |
103 | 2013/10/16 | 11.2% | 12.8% | 11.3% | 11.6% |
104 | 2013/10/17 | 10.1% | 10.9% | 9.6% | 9.7% |
105 | 2013/10/18 | 11.8% | 12.7% | 11.2% | 10.9% |
106 | 2013/10/21 | 9.6% | 10.8% | 10.3% | 10.7% |
107 | 2013/10/22 | 9.5% | 10.5% | 8.8% | 8.4% |
108 | 2013/10/23 | 9.1% | 11.0% | 8.9% | 9.2% |
109 | 2013/10/24 | 9.7% | 9.8% | 9.0% | 9.0% |
110 | 2013/10/28 | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 10.4% |
111 | 2013/10/30 | 8.7% | 9.4% | 8.1% | 8.2% |
112 | 2013/10/31 | 12.3% | 12.3% | 12.0% | 12.4% |
113 | 2013/11/01 | 8.0% | 8.6% | 8.4% | 8.3% |
114 | 2013/11/04 | 9.5% | 10.4% | 9.9% | 9.6% |
115 | 2013/11/05 | 9.6% | 10.2% | 9.5% | 9.6% |
116 | 2013/11/06 | 9.3% | 9.8% | 9.5% | 9.8% |
117 | 2013/11/07 | 9.4% | 10.2% | 9.6% | 9.6% |
118 | 2013/11/08 | 10.6% | 12.3% | 9.4% | 9.7% |
119 | 2013/11/11 | 9.4% | 9.3% | 10.0% | 10.2% |
120 | 2013/11/12 | 9.9% | 10.4% | 10.1% | 10.2% |
121 | 2013/11/13 | 8.5% | 9.5% | 10.4% | 11.3% |
122 | 2013/11/14 | 10.1% | 11.2% | 10.7% | 11.4% |
123 | 2013/11/15 | 8.6% | 9.1% | 9.9% | 10.4% |
124 | 2013/11/18 | 9.4% | 10.5% | 10.8% | 11.7% |
125 | 2013/11/19 | 9.2% | 9.7% | 10.2% | 10.8% |
126 | 2013/11/20 | 8.5% | 8.7% | 9.9% | 10.8% |
127 | 2013/11/21 | 8.7% | 10.0% | 9.8% | 10.1% |
128 | 2013/11/22 | 9.9% | 11.3% | 9.3% | 9.3% |
129 | 2013/11/25 | 9.8% | 10.4% | 10.0% | 10.4% |
130 | 2013/11/26 | 8.7% | 9.3% | 9.7% | 10.0% |
131 | 2013/11/27 | 9.0% | 9.9% | 10.1% | 11.1% |
132 | 2013/11/28 | 9.4% | 10.0% | 10.1% | 10.4% |
133 | 2013/11/29 | 10.6% | 11.1% | 10.1% | 10.2% |
丑八怪警报 OST Part.1 (SBS 日日剧)
专辑风格:O.S.T
发行日期:2013.06.10
发行公司:Pony Canyon Korea(歌谣) / ???????(??)
曲目列表:
01.李贤燮 - 对我来说 人生是 / ??? - ?? ????
02.对我来说 人生是 (Inst.) / ?? ???? (Inst.)
|
|
丑八怪警报OST Part.2 (SBS 日日剧)
专辑风格:O.S.T
发行日期:2013.07.16
发行公司:Pony Canyon Korea(歌谣) / ???????(??)
曲目列表:
01.杨美珍 - 不管谁说什么 / ??? - ?? ???
02.杨美珍 - 对不起 / ??? - ???
03.不管谁说什么 (Inst.) / ?? ??? (Inst.)
04.对不起 (Inst.) / ??? (Inst.)
|
-
脸脸 推荐
2021-04-08 12:51
让张彬彬放不下的《司藤》结局,到底讲了什么?《司藤》经过延播,终于迎来了大结局! 网友的心情就像剧中秦放的饰演者张彬彬,一边期盼着《司藤》播出,一边又不想《司藤》结局。 说到张彬彬可真的是毫不掩饰戏里戏外对景甜的喜爱。 在一次采访中,张彬彬直接表示“# 司藤 大结局 # -
烟波人长安 推荐
2021-04-07 15:18
《锦心似玉》家和万事兴的结局还隐藏着什么?随着罗十一娘被封为一品诰命夫人,幸福地跟徐令宜走在阳光下,走向未来的那一刻。 《锦心似玉》这个长达四十五集的宅斗大戏,也就落下了家和万事兴的帷幕。 那么,关于《锦心似玉》的结局,你都看懂了吗? 1,罗十一娘的暴风逆袭# 锦心似玉 大结局 # -
唐泽雪穗 推荐
2021-04-06 10:36
《猎鹰与冬兵》有哪些耐人寻味的细节真相?《猎鹰与冬兵》是在《复仇者联盟4·终局之战》的时间线六个月后发生的故事。 美国队长史蒂夫选择了和自己爱的人白首偕老,老年的史蒂夫把盾牌交给了山姆——也就是猎鹰。 然而山姆并不认为自# 《猎鹰与冬兵》里的粉丝细节福利 # -
骡子王乐 还行
2021-04-06 10:20
《大宋宫词》严重阉割观众智商,“大女主”还能走多远?近日,在网络上被无情吐槽批判的《大宋宫词》,已经成为了我的开年第一烂剧。 期望越大,失望越大,毕竟这可是李少红导演的作品,那个拍过神剧《大明宫词》的李少红! 第一集就凌乱的让人应接不暇的剪辑,反转太快,以为是在看段子秀,# 开年第一烂剧《大宋宫词》 # -
唐泽雪穗 力荐
2021-04-02 15:19
《山河令》大结局:温客行没死!原著里的结局是这样的......在分析《山河令》大结局前,让我们先恭喜它上线亚马逊:恭喜《山河令》出海啦! 根据官方报道,《山河令》已经在中国台湾,越南,马来西亚及文莱上线,此外日本、韩国、泰国和柬埔寨也已经确认发行。(据说海外版的《山河令》播出了未# 谁说《山河令》大结局温客行死了?! #
-
优酷 播放
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133